Marka |
Apple |
---|---|
Renk Görseldeki renkler, ürünün rengi konusunda yaklaşık bir bilgi verme amaçlı olup 0 uyum taahhüt edilmemektedir. Bununla birlikte elektronik cihazınızın görüntü ve çözünürlük ayarları nedeniyle renk görselleri ile ürünlerin renkleri arasında önlenemez bir farklılık oluşması teknik olarak mümkündür. Farklılıktan dolayı Emas Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
Siyah, Mor, Gümüş, Gold |
Kapasite |
128 GB, 256 GB |
Garanti Yılı |
2 Yıl |
RAM Kapasitesi |
6 GB RAM |
71.999,00 ₺ KDV Dahil
iPhone 14 Sihirli bir iPhone deneyimi. Hayat kurtarmak için tasarlanan bir güvenlik özelliği. İnovatif 48 MP Ana kamera. Ve gün ışığında 2 kata kadar daha parlak bir ekran. Hepsi gücünü olağanüstü bir akıllı telefon çipinden alıyor.
11
İnsanlar şimdi bu ürünü inceliyor!
Sepete 499,00 ₺ ekleyin ve ücretsiz gönderim kazanın!
Kargo & Teslimat
Kargo & Teslimat
Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde özenle hazırlanarak kargo yetkililerine teslim edilirler. (*Resmi günler ve hafta sonları gelen siparişler ilk iş günü işleme alınırlar. **Kampanya dönemleri yaşanan yoğunluktan dolayı bu süre uzayabilmektedir.)
Kargolarınız MNG Kargo güvencesi ile kargolanır. (İlgili süreler mücbir sebeplere ve uzak noktalara göre değişiklik gösterebilir.)
Siparişiniz yola çıktığı an tarafınıza içinde kargo takip bilgisinin ve kargo teslimat tarihinin olduğu bir sms ve mail bilgilendirmesi yapılacaktır.
499 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ. 499 TL altında kalan siparişler için kargo ücreti 49.90 TL'dir.
Stok kodu:
EMAS_3799515883
Kategoriler: Cep Telefonları, Telefon Ve Aksesuarlar
Ürün Açıklaması
Ekran Özellikleri:
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1290×2796 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 109.27 cm² |
Ekran Özellikleri | LTPO, Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Oleophobic Coating, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
Ekran İçinde Ön Kamera | HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 87.63 % |
Batarya ve Şarj Özellikleri:
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4323 mAh |
Video Oynatma Süresi | 25 Saat (Çevrimiçi) |
Müzik Oynatma Süresi | 95 Saat |
Şarj Türü | Lightning – USB Kablosu |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Özellikleri:
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
Diğer Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Depth of Field (DOF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik odaklama, Sesli komut, Yüz Algılama, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Ön Kamera Diğer Özellikler | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt, DxOMark Camera (v5) 146 Puan |
Temel Donanım ve Tasarım:
Özellik | Değer |
---|---|
Yonga Seti (Chipset) | Apple A16 Bionic |
CPU Frekansı | 3.46 GHz |
CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
AnTuTu Puanı (v9) | 998.900 Puan |
AnTuTu Puanı (v10) | 1.426.400 Puan |
Bellek (RAM) | 6 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
Boy | 160.7 mm |
En | 77.6 mm |
Kalınlık | 7.85 mm |
Ağırlık | 240 Gram |
Renk Seçenekleri | Altın, Gümüş, Mor, Siyah |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
Teknik Özellikler
Marka |
Apple |
---|---|
Renk Görseldeki renkler, ürünün rengi konusunda yaklaşık bir bilgi verme amaçlı olup 0 uyum taahhüt edilmemektedir. Bununla birlikte elektronik cihazınızın görüntü ve çözünürlük ayarları nedeniyle renk görselleri ile ürünlerin renkleri arasında önlenemez bir farklılık oluşması teknik olarak mümkündür. Farklılıktan dolayı Emas Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
Siyah, Mor, Gümüş, Gold |
Kapasite |
128 GB, 256 GB |
Bağlantı Tipi |
Lightning (8 Pin) |
Bluetooth Sürümü |
5.3 |
Garanti Yılı |
2 Yıl |
Hızlı Şarj |
Var |
Pil Gücü (mAh) |
4323 mAh |
RAM Kapasitesi |
6 GB RAM |
Ürün Ağırlığı |
240 Gram |
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 inceleme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“iPhone 14 Pro Max” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.